Most Tagged Characters
This page shows the characters that has been tagged in the most images on TibiaHof.com
        Filter by World:
        
    
    
| # | Character | Tagged in | Views | Owned by | World | 
|---|---|---|---|---|---|
| 251. | Sir Basi   | 1 | 1075 | Guest | Gentebra | 
| 252. | Darkfire Loner   | 1 | 1075 | Guest | Secura | 
| 253. | Chlebak Zgrzewak   | 1 | 1072 | Guest | Kenora | 
| 254. | Phaven   | 1 | 1071 | Guest | Gladera | 
| 255. | Chords   | 1 | 1061 | Guest | Vunira | 
| 256. | Master Knight-dragon   | 1 | 1060 | Guest | Belobra | 
| 257. | Elementaros   | 1 | 1057 | catee | Monza | 
| 258. | Lizbeth Salander   | 1 | 1057 | Guest | Celesta | 
| 259. | Aries Deathbringer   | 1 | 1056 | Guest | Astera | 
| 260. | Tjack Sigge   | 1 | 1055 | Guest | Celesta | 
| 261. | Mini Kiria   | 1 | 1055 | Guest | Gentebra | 
| 262. | Shaolin'Sorcerer   | 1 | 1052 | Guest | Secura | 
| 263. | Armajedon   | 1 | 1052 | armajedon | Gentebra | 
| 264. | Lunahtiko   | 1 | 1050 | synyster | Calmera | 
| 265. | Biffmarty   | 1 | 1048 | Guest | Gladera | 
| 266. | Nahauli   | 1 | 1048 | Guest | Gentebra | 
| 267. | Crimson Rayne   | 1 | 1047 | CrimsonRayne | Bona | 
| 268. | Diestroyer   | 1 | 1045 | Diestroyer | Gladera | 
| 269. | Mathias Bynens   | 1 | 1045 | Guest | Vunira | 
| 270. | Archangel Shuray   | 1 | 1044 | trainerlordpaladino | Kalibra | 
| 271. | Tilex   | 1 | 1044 | Guest | Secura | 
| 272. | Projekt Kitsune   | 1 | 1042 | Guest | Gladera | 
| 273. | Krisph   | 1 | 1040 | Guest | Gladera | 
| 274. | Yxil   | 1 | 1040 | Guest | Secura | 
| 275. | Bob le perdu   | 1 | 1038 | Guest | Secura | 
 
                             Home
   Home Images
   Images
 Highscores
   Highscores 
                                                                           
                                                                            