Top Levels
| # | Name | Level | World | Weekly Prog. (levels/week) | Monthly Prog. (levels/month) | Yearly Prog. (levels/year) | Activity Charts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Camiiss | 1403 | Kalibra | 0.0000(+33 levels) | 0.0000(+33 levels) | 0.7616(+278 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 27. | Lord Valeta | 1403 | Celebra | 0.0000(+18 levels) | 0.0000(+18 levels) | 0.6301(+230 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 28. | Zarothprime | 1397 | Antica | 0.0000(+47 levels) | 0.0000(+47 levels) | 0.7863(+287 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 29. | Cira Raliana | 1391 | Damora | 0.0000(+24 levels) | 0.0000(+24 levels) | 0.8329(+304 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 30. | Borafi | 1381 | Yonabra | 0.0000(+16 levels) | 0.0000(+16 levels) | 0.5041(+184 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 31. | Daniloz | 1380 | Descubra | 0.0000(+34 levels) | 0.0000(+34 levels) | 0.6110(+223 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 32. | Cringy | 1380 | Noctera | 0.0000(+32 levels) | 0.0000(+32 levels) | 0.7616(+278 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 33. | Caballero Aztecaa | 1380 | Calmera | 0.0000(+13 levels) | 0.0000(+13 levels) | 0.5041(+184 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 34. | Jozk | 1379 | Gladera | 0.0000(+15 levels) | 0.0000(+15 levels) | 0.4603(+168 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 35. | Kiwtmaw | 1368 | Venebra | 0.0000(+24 levels) | 0.0000(+24 levels) | 1.2548(+458 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 36. | Evil Nandoo | 1367 | Descubra | 0.0000(+20 levels) | 0.0000(+20 levels) | 0.4712(+172 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 37. | Digao Implacavel | 1364 | Kalibra | 0.0000(+23 levels) | 0.0000(+23 levels) | 0.5589(+204 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 38. | Scorpi On | 1358 | Gladera | 0.0000(+20 levels) | 0.0000(+20 levels) | 0.4411(+161 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 39. | Maxiik | 1356 | Refugia | 0.0000(+34 levels) | 0.0000(+34 levels) | 0.2247(+82 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 40. | Gruszks | 1355 | Harmonia | 0.0000(+7 levels) | 0.0000(+7 levels) | 0.1973(+72 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 41. | Sleeperz | 1352 | Harmonia | 0.0000(+4 levels) | 0.0000(+4 levels) | 0.4301(+157 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 42. | Bigatu | 1348 | Yonabra | 0.0000(+34 levels) | 0.0000(+34 levels) | 0.9808(+358 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 43. | Ma ri | 1348 | Gentebra | 0.0000(+15 levels) | 0.0000(+15 levels) | 0.5288(+193 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 44. | Knightz of Rafael | 1344 | Lutabra | 0.0000(+9 levels) | 0.0000(+9 levels) | 0.2000(+73 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 45. | Veyllor | 1344 | Gentebra | 0.0000(+22 levels) | 0.0000(+22 levels) | 0.4000(+146 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 46. | Guga Maquinado | 1335 | Dibra | 0.0000(+37 levels) | 0.0000(+37 levels) | 0.7096(+259 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 47. | Nundel | 1333 | Refugia | 0.0000(+28 levels) | 0.0000(+28 levels) | 0.3397(+124 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 48. | Fury Mendigod | 1332 | Celebra | 0.0000(+18 levels) | 0.0000(+18 levels) | 0.2329(+85 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 49. | Shaaguz | 1330 | Calmera | 0.0000(+2 levels) | 0.0000(+2 levels) | 0.3945(+144 levels) | Levels APs Levels+APs | 
| 50. | Muti Kogz | 1327 | Kalibra | 0.0000(+17 levels) | 0.0000(+17 levels) | 0.3781(+138 levels) | Levels APs Levels+APs | 
 
                             Home
   Home Images
   Images
 Highscores
   Highscores